Длина стрелы — до 28 м
Аренда автокрана Галичанин КС-55713-1В 25 т
Москва и Подмосковье · с экипажем
- Максимальная грузоподъёмность
- 25 т
- Длина основной стрелы
- 28 м
- Шасси
- КамАЗ 65115 · 6×4
- Габариты, Д × Ш × В
- 11,8 × 2,55 × 3,76 м
Рабочую нагрузку проверяем по диаграмме на нужном вылете.

КС-55713-1В · шоссейный
Характеристики
- Максимальная грузоподъёмность
- 25 т
- Длина основной стрелы
- 28 м
- Гусёк
- 9 м
- Шасси
- КамАЗ 65115 · 6×4
- Габариты, Д × Ш × В
- 11,8 × 2,55 × 3,76 м
ЧЕРТЁЖ МАШИНЫ
Габариты
КС-55713-1В · стрела 28 м
Грузовысотные характеристики
ВЫБРАННАЯ ТЕХНИКА
Галичанин 25 т
ДАННЫЕ ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ДОКУМЕНТА
Нагрузка на рабочем вылете
Опоры 4,9 × 6,1 м · сектор 240° · без противовеса
Справочные точки из сохранённого документа. Не заменяют паспорт конкретной машины и проект производства работ. Значения между точками не интерполируются.
| Вылет, м | 9.5 м | 12 м | 14 м | 16 м | 18 м | 20 м | 22 м | 24 м | 26 м | 28 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 25 т | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 25 т | 17 т | 16 т | 15 т | — | — | — | — | — | — |
| 3.2 | 25 т | 17 т | 16 т | 15 т | — | — | — | — | — | — |
| 3.4 | 25 т | 17 т | 16 т | 15 т | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 19.2 т | 17 т | 16 т | 15 т | 12 т | 10 т | 9 т | — | — | — |
| 4.5 | 15.7 т | 14.8 т | 14.2 т | 13.6 т | 12 т | 10 т | 9 т | — | — | — |
| 5 | 13.2 т | 12.5 т | 12.1 т | 11.8 т | 11.2 т | 10 т | 9 т | 8 т | 7 т | — |
| 5.5 | 11.2 т | 10.8 т | 10.5 т | 10.2 т | 9.7 т | 9.2 т | 8.7 т | 8 т | 7 т | — |
| 6 | 9.6 т | 9.4 т | 9.2 т | 8.9 т | 8.6 т | 8.2 т | 7.8 т | 7.5 т | 7 т | 5 т |
| 7 | 7.4 т | 7.3 т | 7.2 т | 7 т | 6.8 т | 6.5 т | 6.3 т | 6.1 т | 5.8 т | 5 т |
| 8 | 5.9 т | 5.9 т | 5.85 т | 5.75 т | 5.6 т | 5.4 т | 5.2 т | 5 т | 4.8 т | 4.6 т |
| 9 | — | 4.9 т | 4.85 т | 4.8 т | 4.7 т | 4.55 т | 4.4 т | 4.2 т | 4.05 т | 3.85 т |
| 10 | — | 4.1 т | 4.05 т | 4 т | 3.95 т | 3.9 т | 3.75 т | 3.6 т | 3.5 т | 3.3 т |
| 12 | — | — | 3 т | 2.95 т | 2.9 т | 2.9 т | 2.8 т | 2.7 т | 2.6 т | 2.5 т |
| 14 | — | — | — | 2.25 т | 2.2 т | 2.2 т | 2.15 т | 2.05 т | 2 т | 1.9 т |
| 16 | — | — | — | — | 1.7 т | 1.7 т | 1.65 т | 1.6 т | 1.55 т | 1.45 т |
| 18 | — | — | — | — | — | 1.3 т | 1.3 т | 1.25 т | 1.2 т | 1.15 т |
| 20 | — | — | — | — | — | — | 1 т | 0.95 т | 0.9 т | 0.85 т |
| 22 | — | — | — | — | — | — | — | 0.75 т | 0.7 т | 0.65 т |
| 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.5 т | 0.45 т |

