Длина стрелы — до 33,2 м
Аренда автокрана Галичанин КС-55721-1В «Пионер» 35 т
Москва и Подмосковье · с экипажем
- Максимальная грузоподъёмность
- 35 т
- Длина основной стрелы
- 10,4–33,2 м
- Габариты, Д × Ш × В
- 12,0 × 2,55 × 3,60 м
Рабочую нагрузку проверяем по диаграмме на нужном вылете.

КС-55721-1В «Пионер»
Характеристики
- Максимальная грузоподъёмность
- 35 т
- Длина основной стрелы
- 10,4–33,2 м
- Гусёк
- 9 м
- Габариты, Д × Ш × В
- 12,0 × 2,55 × 3,60 м
- Опорный контур
- 5,45 × 6,2 м
ЧЕРТЁЖ МАШИНЫ
Габариты
КС-55721-1В · стрела 33,2 м
Грузовысотные характеристики
ВЫБРАННАЯ ТЕХНИКА
Галичанин 35 т
ДАННЫЕ ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ДОКУМЕНТА
Нагрузка на рабочем вылете
Опоры 5,45 × 6,2 м · 360° · противовес 6 т
Справочные точки из сохранённого документа. Не заменяют паспорт конкретной машины и проект производства работ. Значения между точками не интерполируются.
| Вылет, м | 10.4 м | 13 м | 15 м | 17 м | 19 м | 21 м | 23 м | 25 м | 27 м | 29 м | 31 м | 33.2 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 35 т | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 35 т | 20 т | 20 т | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3.2 | 35 т | 20 т | 20 т | 20 т | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 28 т | 20 т | 20 т | 20 т | 18 т | 16 т | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 22.4 т | 20 т | 20 т | 20 т | 16.9 т | 16 т | 14 т | 12.5 т | — | — | — | — |
| 6 | 15 т | 14.6 т | 14.4 т | 14 т | 13.7 т | 13.3 т | 13 т | 12.5 т | 11 т | 9.5 т | — | — |
| 7 | 10.9 т | 10.7 т | 10.6 т | 10.4 т | 10.3 т | 10 т | 9.8 т | 9.6 т | 9.4 т | 9 т | 8 т | — |
| 8 | 8.3 т | 8.3 т | 8.2 т | 8.15 т | 8.05 т | 7.95 т | 7.8 т | 7.7 т | 7.5 т | 7.35 т | 7.1 т | 6.9 т |
| 9 | — | 6.7 т | 6.65 т | 6.55 т | 6.55 т | 6.5 т | 6.4 т | 6.3 т | 6.2 т | 6.05 т | 5.85 т | 5.7 т |
| 10 | — | 5.45 т | 5.45 т | 5.45 т | 5.45 т | 5.45 т | 5.35 т | 5.25 т | 5.2 т | 5.1 т | 4.9 т | 4.8 т |
| 11 | — | 4.55 т | 4.55 т | 4.55 т | 4.55 т | 4.55 т | 4.5 т | 4.45 т | 4.4 т | 4.3 т | 4.2 т | 4.1 т |
| 13 | — | — | 3.3 т | 3.3 т | 3.3 т | 3.3 т | 3.3 т | 3.25 т | 3.25 т | 3.2 т | 3.1 т | 3 т |
| 15 | — | — | — | 2.45 т | 2.45 т | 2.45 т | 2.45 т | 2.45 т | 2.45 т | 2.4 т | 2.35 т | 2.25 т |
| 17 | — | — | — | — | 1.9 т | 1.9 т | 1.9 т | 1.85 т | 1.85 т | 1.85 т | 1.8 т | 1.75 т |
| 19 | — | — | — | — | — | 1.45 т | 1.45 т | 1.4 т | 1.4 т | 1.4 т | 1.35 т | 1.3 т |
| 21 | — | — | — | — | — | — | 1.1 т | 1.05 т | 1.05 т | 1.05 т | 1.05 т | 1 т |
| 23 | — | — | — | — | — | — | — | 0.75 т | 0.75 т | 0.75 т | 0.75 т | 0.7 т |
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.55 т | 0.55 т | 0.55 т | 0.5 т |

