Длина стрелы — до 70 м
Аренда автокрана SANY STC1200T5 120 т
Москва и Подмосковье · с экипажем
- Максимальная грузоподъёмность
- 120 т
- Длина основной стрелы
- 13–70 м · 7 секций
- Габариты, Д × Ш × В
- 15 × 2,8 × 4 м
Рабочую нагрузку проверяем по диаграмме на нужном вылете.

SANY STC1200T5
Характеристики
- Максимальная грузоподъёмность
- 120 т
- Длина основной стрелы
- 13–70 м · 7 секций
- Удлинитель стрелы
- 17,5 м
- Высота подъёма с основной стрелой
- 70,5 м
- Габариты, Д × Ш × В
- 15 × 2,8 × 4 м
- Опорный контур (вдоль × поперёк)
- 8 × 6,53 м
ЧЕРТЁЖ МАШИНЫ
Габариты
STC1200T5 · стрела 70 м
Грузовысотные характеристики
Рабочий диапазон. Нагрузки — в таблицах PDF.
Открыть схему в полном размере ИсточникВЫБРАННАЯ ТЕХНИКА
SANY 120 т
ДАННЫЕ ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ДОКУМЕНТА
Нагрузка на рабочем вылете
Полные опоры · 360° · противовес 38,2 т
Справочные точки из сохранённого документа. Не заменяют паспорт конкретной машины и проект производства работ. Значения между точками не интерполируются.
| Вылет, м | 13 м | 17.4 м | 21.8 м | 26.2 м | 30.5 м | 34.9 м | 39.2 м | 43.6 м | 48 м | 52.4 м | 56.7 м | 61.1 м | 65.4 м | 70 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 120 т | 90 т | 88 т | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3.5 | 90 т | 83 т | 81 т | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 80 т | 77 т | 75 т | 72 т | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4.5 | 75 т | 72 т | 72 т | 69 т | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 70 т | 67 т | 68 т | 66 т | 64 т | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 63 т | 59 т | 58 т | 56.5 т | 56.5 т | 56 т | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 54 т | 53 т | 52 т | 51 т | 50.5 т | 50.2 т | 48 т | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 47 т | 47.2 т | 47 т | 46 т | 45.5 т | 45.5 т | 44.5 т | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 40 т | 42 т | 42 т | 42 т | 42 т | 41.5 т | 40.5 т | 39.5 т | — | — | — | — | — | — |
| 10 | — | 37.7 т | 37.7 т | 37.7 т | 37.7 т | 37.7 т | 37 т | 36.2 т | 34.6 т | — | — | — | — | — |
| 12 | — | 31 т | 31.1 т | 31 т | 31 т | 31 т | 31.5 т | 29 т | 28.3 т | 27.5 т | 17.2 т | — | — | — |
| 14 | — | 22.2 т | 26 т | 26 т | 26.5 т | 27 т | 26.5 т | 24.5 т | 23.3 т | 25.7 т | 17.2 т | — | — | — |
| 16 | — | — | 22 т | 21.7 т | 22.5 т | 23 т | 22.5 т | 21.5 т | 20 т | 21.8 т | 16.3 т | — | — | — |
| 18 | — | — | 17 т | 18.6 т | 19.5 т | 19.8 т | 19.2 т | 18.7 т | 18 т | 18.6 т | 16 т | 13.3 т | 11.2 т | 8.5 т |
| 20 | — | — | — | 16.8 т | 17.2 т | 17.4 т | 17 т | 16.3 т | 15.9 т | 15.9 т | 15.8 т | 13.3 т | 11 т | 8.5 т |
| 22 | — | — | — | 13.8 т | 14.8 т | 15.4 т | 14.9 т | 14.2 т | 13.6 т | 14.2 т | 14.2 т | 12.1 т | 10.7 т | 8.5 т |
| 24 | — | — | — | — | 13.1 т | 13.7 т | 13 т | 12.5 т | 12.2 т | 12.6 т | 11.9 т | 10.4 т | 10.2 т | 8.5 т |
| 26 | — | — | — | — | 11.6 т | 12.2 т | 11.5 т | 11.1 т | 11.1 т | 10.9 т | 10.8 т | 9.1 т | 9 т | 8.2 т |
| 28 | — | — | — | — | — | 10.9 т | 10.1 т | 10.1 т | 10 т | 9.5 т | 9.7 т | 8.3 т | 7.9 т | 7.7 т |
| 30 | — | — | — | — | — | 9.4 т | 9 т | 8.7 т | 8.7 т | 8.5 т | 8.5 т | 7.8 т | 7.1 т | 6.7 т |
| 32 | — | — | — | — | — | — | 8.2 т | 7.6 т | 7.7 т | 7.8 т | 7.4 т | 6.9 т | 6.7 т | 6.3 т |
| 34 | — | — | — | — | — | — | 7.5 т | 7.1 т | 7.1 т | 7 т | 6.5 т | 6.2 т | 6 т | 5.8 т |
| 36 | — | — | — | — | — | — | — | 6.5 т | 6.2 т | 6.5 т | 5.8 т | 5.7 т | 5.4 т | 5.1 т |
| 38 | — | — | — | — | — | — | — | 5.9 т | 5.8 т | 5.9 т | 5.4 т | 5.3 т | 5 т | 4.6 т |
| 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.4 т | 5.3 т | 4.9 т | 4.9 т | 4.5 т | 4.3 т |
| 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.8 т | 4.9 т | 4.6 т | 4.4 т | 4.1 т | 3.9 т |
| 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.6 т | 4.1 т | 3.9 т | 3.9 т | 3.6 т |
| 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.1 т | 3.7 т | 3.7 т | 3.5 т | 3.2 т |
| 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.4 т | 3.5 т | 3 т | 2.9 т |
| 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.2 т | 3.1 т | 2.7 т | 2.7 т |
| 52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.8 т | 2.3 т | 2.3 т |
| 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.4 т | 2 т | 2 т |
| 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.7 т | 1.7 т |
| 58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.4 т | 1.4 т |

