Длина стрелы — до 45,5 м
Аренда автокрана SANY STC550T5 55 т
Москва и Подмосковье · с экипажем
- Максимальная грузоподъёмность
- 55 т
- Длина основной стрелы
- 11,74–45,5 м
- Колёсная формула
- 8×4
- Габариты, Д × Ш × В
- 14,18 × 2,55 × 3,68 м
Рабочую нагрузку проверяем по диаграмме на нужном вылете.

SANY STC550T5
Характеристики
- Максимальная грузоподъёмность
- 55 т
- Длина основной стрелы
- 11,74–45,5 м
- Колёсная формула
- 8×4
- Габариты, Д × Ш × В
- 14,18 × 2,55 × 3,68 м
- Опорный контур
- 6,05 × 7,2 м
ЧЕРТЁЖ МАШИНЫ
Габариты
STC550T5 · стрела 45,5 м
Грузовысотные характеристики
Рабочий диапазон. Нагрузки — в таблицах PDF.
Открыть схему в полном размере ИсточникВЫБРАННАЯ ТЕХНИКА
SANY 55 т
ДАННЫЕ ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ДОКУМЕНТА
Нагрузка на рабочем вылете
Полные опоры · 360° · противовес 11 т
Справочные точки из сохранённого документа. Не заменяют паспорт конкретной машины и проект производства работ. Значения между точками не интерполируются.
| Вылет, м | 11.74 м | 15.96 м | 20.18 м | 26.51 м | 32.84 м | 39.17 м | 45.5 м | 18.07 м | 24.4 м | 30.73 м | 37.06 м | 22.29 м | 28.62 м | 34.95 м | 41.28 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 55 т | 46 т | — | — | — | — | — | 25 т | — | — | — | — | — | — | — |
| 3.5 | 52 т | 46 т | 36 т | — | — | — | — | 25 т | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 48 т | 46 т | 36 т | — | — | — | — | 25 т | — | — | — | 25 т | — | — | — |
| 4.5 | 45 т | 44 т | 36 т | 25 т | — | — | — | 25 т | 24.5 т | — | — | 25 т | — | — | — |
| 5 | 42 т | 41 т | 34 т | 25 т | — | — | — | 25 т | 24.5 т | — | — | 25 т | 24 т | — | — |
| 5.5 | 38 т | 37 т | 32 т | 25 т | — | — | — | 25 т | 24 т | 18.8 т | — | 25 т | 24 т | — | — |
| 6 | 34 т | 34 т | 30.5 т | 25 т | 20 т | — | — | 25 т | 23 т | 18.2 т | — | 25 т | 24 т | — | — |
| 7 | 29 т | 28 т | 28.5 т | 24.5 т | 19.5 т | 14.5 т | — | 25 т | 21.5 т | 17 т | 11.8 т | 25 т | 23 т | 16.5 т | — |
| 8 | 26.5 т | 26 т | 26 т | 22.5 т | 18.4 т | 14.5 т | — | 25 т | 20 т | 15.5 т | 11.8 т | 25 т | 21 т | 15.5 т | 10.5 т |
| 9 | 21.5 т | 21 т | 20.9 т | 20 т | 17 т | 13.6 т | 10 т | 23 т | 18.5 т | 14 т | 11.5 т | 22.2 т | 19 т | 14.5 т | 10.2 т |
| 10 | — | 17.4 т | 17.1 т | 18 т | 15.8 т | 12.8 т | 9.8 т | 19.1 т | 17 т | 13 т | 10.8 т | 19 т | 17.5 т | 13.5 т | 10 т |
| 11 | — | 14.5 т | 14.3 т | 15.3 т | 14.5 т | 12 т | 9.5 т | 16.2 т | 15.5 т | 12 т | 10 т | 15.5 т | 16 т | 12.5 т | 9.6 т |
| 12 | — | 12.3 т | 12.1 т | 13.1 т | 13.5 т | 11.5 т | 9.2 т | 14 т | 14.7 т | 11 т | 9.5 т | 13.5 т | 14.2 т | 11.6 т | 9.2 т |
| 14 | — | — | 8.9 т | 9.9 т | 10.5 т | 10.6 т | 8.3 т | 10.8 т | 11.4 т | 9.5 т | 8.2 т | 10.3 т | 10.9 т | 10.2 т | 8.4 т |
| 16 | — | — | 6.7 т | 7.7 т | 8.2 т | 8.6 т | 8 т | — | 9.1 т | 8.5 т | 7.2 т | 8.1 т | 8.7 т | 9 т | 7.6 т |
| 18 | — | — | — | 6 т | 6.6 т | 6.9 т | 7.2 т | — | 7.4 т | 7.5 т | 6.4 т | 6.4 т | 7 т | 7.4 т | 6.6 т |
| 20 | — | — | — | 4.7 т | 5.3 т | 5.6 т | 5.9 т | — | 6.1 т | 6.4 т | 5.6 т | — | 5.7 т | 6 т | 5.9 т |
| 22 | — | — | — | 3.7 т | 4.3 т | 4.6 т | 4.9 т | — | — | 5.4 т | 5.5 т | — | 4.7 т | 5 т | 5.2 т |
| 24 | — | — | — | — | 3.5 т | 3.9 т | 4.1 т | — | — | 4.6 т | 4.7 т | — | 3.8 т | 4.2 т | 4.4 т |
| 26 | — | — | — | — | 2.8 т | 3.1 т | 3.4 т | — | — | 3.9 т | 4.1 т | — | — | 3.5 т | 3.7 т |
| 28 | — | — | — | — | 2.3 т | 2.5 т | 2.8 т | — | — | — | 3.5 т | — | — | 2.9 т | 3.1 т |
| 30 | — | — | — | — | — | 2.1 т | 2.3 т | — | — | — | 3 т | — | — | 2.4 т | 2.6 т |
| 32 | — | — | — | — | — | 1.6 т | 1.9 т | — | — | — | 2.5 т | — | — | — | 2.2 т |
| 34 | — | — | — | — | — | — | 1.5 т | — | — | — | — | — | — | — | 1.8 т |
| 36 | — | — | — | — | — | — | 1.2 т | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 т |

