Длина стрелы — до 50,5 м
Аренда автокрана SANY STC800T5 80 т
Москва и Подмосковье · с экипажем
- Максимальная грузоподъёмность
- 80 т
- Длина основной стрелы
- 12,9–50,5 м
- Колёсная формула
- 8×4
- Габариты, Д × Ш × В
- 15 × 2,8 × 3,968 м
Рабочую нагрузку проверяем по диаграмме на нужном вылете.

SANY STC800T5
Характеристики
- Максимальная грузоподъёмность
- 80 т
- Длина основной стрелы
- 12,9–50,5 м
- Колёсная формула
- 8×4
- Габариты, Д × Ш × В
- 15 × 2,8 × 3,968 м
- Опорный контур
- 6,53 × 8 м
ЧЕРТЁЖ МАШИНЫ
Габариты
STC800T5 · стрела 50,5 м
Грузовысотные характеристики
Рабочий диапазон. Нагрузки — в таблицах PDF.
Открыть схему в полном размере ИсточникВЫБРАННАЯ ТЕХНИКА
SANY 80 т
ДАННЫЕ ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ДОКУМЕНТА
Нагрузка на рабочем вылете
Полные опоры · 360° · противовес 21 т
Справочные точки из сохранённого документа. Не заменяют паспорт конкретной машины и проект производства работ. Значения между точками не интерполируются.
| Вылет, м | 12.9 м | 15.3 м | 17.6 м | 20 м | 22.3 м | 20 м | 22.3 м | 24.7 м | 27 м | 29.4 м | 27 м | 29.4 м | 31.7 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 80 т | 78 т | 73 т | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3.5 | 80 т | 75 т | 71.5 т | 60 т | — | 39.5 т | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 78 т | 65 т | 64 т | 51 т | 48 т | 40 т | 33 т | — | — | — | — | — | — |
| 4.5 | 74 т | 70 т | 68 т | 55 т | 49 т | 40.5 т | 38.5 т | 36.5 т | — | — | — | — | — |
| 5 | 69 т | 65 т | 63 т | 52 т | 49 т | 41 т | 39 т | 37 т | 36 т | — | 39.5 т | — | — |
| 5.5 | 63.5 т | 61 т | 59 т | 50 т | 48.5 т | 41.5 т | 40 т | 37.5 т | 36.5 т | 36 т | 40 т | 39 т | — |
| 6 | 59 т | 56.5 т | 56 т | 49 т | 48 т | 42 т | 40.5 т | 38 т | 37 т | 36.5 т | 40.5 т | 39.5 т | 39 т |
| 6.5 | 53 т | 51.5 т | 51 т | 48 т | 47 т | 42.5 т | 41 т | 38.5 т | 37.5 т | 37 т | 40.8 т | 40 т | 39.5 т |
| 7 | 47.8 т | 47.2 т | 47 т | 45.5 т | 45 т | 43 т | 41.2 т | 39 т | 38 т | 37.5 т | 41 т | 40.5 т | 40 т |
| 7.5 | 44.2 т | 43.6 т | 43.5 т | 43 т | 42.5 т | 43 т | 41.3 т | 39.5 т | 38.5 т | 38 т | 41.2 т | 41 т | 39.5 т |
| 8 | 41 т | 40.5 т | 40.3 т | 40.2 т | 40.1 т | 43 т | 41.5 т | 40 т | 38 т | 36.5 т | 41.5 т | 40 т | 39 т |
| 9 | 35.5 т | 35.4 т | 35.2 т | 35 т | 34.5 т | 38.5 т | 38 т | 37.8 т | 36 т | 34 т | 37.5 т | 36.8 т | 36 т |
| 10 | 31.5 т | 31.5 т | 31.5 т | 30.5 т | 30 т | 34 т | 33.8 т | 33.5 т | 33 т | 31 т | 33.5 т | 34 т | 33.5 т |
| 11 | — | 27.5 т | 27 т | 26.5 т | 26 т | 30.4 т | 29.8 т | 29.5 т | 29 т | 28 т | 30 т | 30.9 т | 30.5 т |
| 12 | — | 22.5 т | 23.6 т | 23.4 т | 23.1 т | 26.1 т | 25.6 т | 25.3 т | 25 т | 24.7 т | 27 т | 26.6 т | 26.2 т |
| 14 | — | — | 17.7 т | 17.5 т | 17.3 т | 20.1 т | 19.6 т | 19.3 т | 19 т | 18.8 т | 20.9 т | 20.5 т | 20.2 т |
| 16 | — | — | — | 13.4 т | 13.3 т | 15.9 т | 15.5 т | 15.2 т | 14.9 т | 14.7 т | 16.7 т | 16.3 т | 16 т |
| 18 | — | — | — | 11.1 т | 10.3 т | — | 12.5 т | 12.2 т | 12 т | 11.7 т | 13.7 т | 13.3 т | 13 т |
| 20 | — | — | — | — | — | — | — | 10 т | 9.7 т | 9.5 т | 11.4 т | 11.1 т | 10.8 т |
| 22 | — | — | — | — | — | — | — | 8.2 т | 8 т | 7.8 т | 9.6 т | 9.3 т | 9 т |
| 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.5 т | 6.3 т | 8.2 т | 7.9 т | 7.6 т |
| 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.2 т | — | 6.7 т | 6.4 т |
| 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.4 т |

