Длина стрелы — до 70 м
Аренда автокрана XCMG XCT100 S 100 т
Москва и Подмосковье · с экипажем
- Максимальная грузоподъёмность
- 100 т
- Длина основной стрелы
- 70 м
- Габариты, Д × Ш × В
- 15 × 2,8 × 3,9 м
Рабочую нагрузку проверяем по диаграмме на нужном вылете.

XCMG XCT100 S
Характеристики
- Максимальная грузоподъёмность
- 100 т
- Длина основной стрелы
- 70 м
- Гусёк
- 25 м
- Габариты, Д × Ш × В
- 15 × 2,8 × 3,9 м
- Транспортная масса
- 48 т
ЧЕРТЁЖ МАШИНЫ
Габариты
XCMG XCT100 S · основная стрела 13–70 м
Грузовысотные характеристики
Рабочий диапазон. Нагрузки — в таблицах PDF.
Открыть схему в полном размере ИсточникВЫБРАННАЯ ТЕХНИКА
XCMG 100 т
ДАННЫЕ ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ДОКУМЕНТА
Нагрузка на рабочем вылете
Опоры 7,95 × 7,9 м · 360° · противовес 38 т
Справочные точки из сохранённого документа. Не заменяют паспорт конкретной машины и проект производства работ. Значения между точками не интерполируются.
| Вылет, м | 13 м | 17.4 м | 21.7 м | 26.1 м | 30.5 м | 34.9 м | 39.2 м | 43.6 м | 48 м | 52.3 м | 56.7 м | 61.1 м | 65.4 м | 70 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100 т | 85 т | 80 т | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3.5 | 90 т | 82 т | 78 т | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 88 т | 79 т | 75 т | 70 т | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4.5 | 80 т | 77 т | 72 т | 68 т | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 74 т | 72 т | 68 т | 66 т | 62 т | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 64 т | 63 т | 63 т | 62 т | 60 т | 49 т | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 54 т | 54 т | 54 т | 54 т | 54.5 т | 49 т | 48 т | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 47 т | 47 т | 48 т | 48 т | 48 т | 48 т | 46 т | 34.7 т | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 40 т | 42 т | 42 т | 42 т | 42.5 т | 42.5 т | 42 т | 32.6 т | 28.1 т | — | — | — | — | — |
| 10 | — | 38 т | 38 т | 38 т | 38 т | 38 т | 38 т | 30.6 т | 26.7 т | — | — | — | — | — |
| 12 | — | 31 т | 31 т | 31 т | 31 т | 32 т | 32 т | 27.1 т | 23.8 т | 20.9 т | 17.1 т | — | — | — |
| 14 | — | — | 27 т | 27 т | 27 т | 27 т | 27 т | 24 т | 21.5 т | 19 т | 16.7 т | 13.4 т | 10.7 т | — |
| 16 | — | — | 23 т | 23.5 т | 23 т | 23 т | 22.9 т | 21.4 т | 19.4 т | 17.3 т | 15.5 т | 13.4 т | 10.7 т | 7.8 т |
| 18 | — | — | — | 20.2 т | 20.2 т | 19.6 т | 19.2 т | 18.5 т | 17.5 т | 15.7 т | 14.3 т | 12.7 т | 10.7 т | 7.8 т |
| 20 | — | — | — | 17.2 т | 17.2 т | 16.6 т | 17 т | 15.8 т | 15.3 т | 14.3 т | 13 т | 11.7 т | 10.5 т | 7.8 т |
| 22 | — | — | — | — | 14.8 т | 14.7 т | 14.9 т | 13.5 т | 13.6 т | 13 т | 11.7 т | 10.5 т | 9.8 т | 7.8 т |
| 24 | — | — | — | — | 12.9 т | 13.3 т | 13 т | 11.6 т | 12.2 т | 11.3 т | 10.7 т | 9.6 т | 8.8 т | 7.8 т |
| 26 | — | — | — | — | — | 11.9 т | 11.4 т | 10.9 т | 11.1 т | 10.3 т | 9.6 т | 8.7 т | 8 т | 7.2 т |
| 28 | — | — | — | — | — | 10.5 т | 10.1 т | 10.1 т | 9.8 т | 9 т | 8.7 т | 7.9 т | 7.3 т | 6.5 т |
| 30 | — | — | — | — | — | — | 9 т | 9.3 т | 8.7 т | 8.4 т | 8 т | 7.2 т | 6.7 т | 6 т |
| 32 | — | — | — | — | — | — | 8.2 т | 8.3 т | 7.7 т | 7.8 т | 7.4 т | 6.7 т | 6.2 т | 5.6 т |
| 34 | — | — | — | — | — | — | — | 7.5 т | 7.1 т | 7 т | 6.9 т | 6.2 т | 5.8 т | 5.1 т |
| 36 | — | — | — | — | — | — | — | 6.7 т | 6.7 т | 6.3 т | 6.3 т | 5.7 т | 5.4 т | 4.7 т |
| 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.2 т | 5.6 т | 5.7 т | 5.3 т | 5 т | 4.3 т |
| 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.6 т | 5.1 т | 5.1 т | 4.9 т | 4.5 т | 4 т |
| 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.7 т | 4.6 т | 4.4 т | 3.9 т | 3.7 т |
| 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.5 т | 4.1 т | 3.9 т | 3.6 т | 3.4 т |
| 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.7 т | 3.5 т | 3.1 т | 3.1 т |
| 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.3 т | 3.1 т | 2.8 т | 2.8 т |
| 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.8 т | 2.4 т | 2.4 т |
| 52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.5 т | 2.1 т | 2.1 т |
| 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.8 т | 1.8 т |
| 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 т | 1.5 т |
| 58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.3 т |

