Длина стрелы — до 42 м
Аренда автокрана XCMG XCT30 S 30 т
Москва и Подмосковье · с экипажем
- Максимальная грузоподъёмность
- 30 т
- Длина основной стрелы
- 10,8–42 м · 5 секций
- Габариты, Д × Ш × В
- 12,87 × 2,55 × 3,47 м
Рабочую нагрузку проверяем по диаграмме на нужном вылете.

XCMG XCT30 S
Характеристики
- Максимальная грузоподъёмность
- 30 т
- Длина основной стрелы
- 10,8–42 м · 5 секций
- Гусёк
- 9 м
- Габариты, Д × Ш × В
- 12,87 × 2,55 × 3,47 м
- Опорный контур
- 5,65 × 6,40 м
- Транспортная масса
- 32 т
- Рабочая зона
- 360°
ЧЕРТЁЖ МАШИНЫ
Габариты
XCMG XCT30 S · стрела 10,8–42 м
Грузовысотные характеристики
ВЫБРАННАЯ ТЕХНИКА
XCMG 30 т
ДАННЫЕ ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ДОКУМЕНТА
Нагрузка на рабочем вылете
Опоры 5,65 × 6,4 м · 360° · противовес 5 т
Справочные точки из сохранённого документа. Не заменяют паспорт конкретной машины и проект производства работ. Значения между точками не интерполируются.
| Вылет, м | 10.8 м | 14.7 м | 18.6 м | 24.45 м | 30.3 м | 36.15 м | 42 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 30 т | 25 т | — | — | — | — | — |
| 3.5 | 25 т | 25 т | — | — | — | — | — |
| 4 | 24.8 т | 24 т | 20.4 т | — | — | — | — |
| 4.5 | 23.6 т | 23 т | 19.1 т | 18.6 т | — | — | — |
| 5 | 23 т | 21.5 т | 18.1 т | 17.8 т | — | — | — |
| 5.5 | 21 т | 19.4 т | 17.1 т | 16.8 т | — | — | — |
| 6 | 19 т | 17.5 т | 16.2 т | 15.9 т | 12.5 т | — | — |
| 6.5 | 17 т | 15.9 т | 15.4 т | 15.1 т | 12.5 т | — | — |
| 7 | 15 т | 14.5 т | 14.6 т | 14.5 т | 12.5 т | 9 т | — |
| 8 | 13 т | 12.3 т | 13 т | 13.3 т | 12.2 т | 9 т | — |
| 9 | — | 10.5 т | 11 т | 11.8 т | 11.3 т | 9 т | — |
| 10 | — | 9 т | 8.9 т | 9.7 т | 10.2 т | 8.5 т | 6.1 т |
| 11 | — | 7.4 т | 7.3 т | 8 т | 8.5 т | 8 т | 6 т |
| 12 | — | — | 6 т | 6.8 т | 7.2 т | 7.5 т | 5.8 т |
| 13 | — | — | 5 т | 5.7 т | 6.2 т | 6.5 т | 5.6 т |
| 14 | — | — | 4.2 т | 4.9 т | 5.3 т | 5.6 т | 5.2 т |
| 15 | — | — | — | 4.2 т | 4.7 т | 4.9 т | 4.7 т |
| 16 | — | — | — | 3.7 т | 4.1 т | 4.3 т | 4.5 т |
| 18 | — | — | — | 2.7 т | 3.1 т | 3.4 т | 3.6 т |
| 20 | — | — | — | — | 2.4 т | 2.7 т | 2.9 т |
| 22 | — | — | — | — | 1.8 т | 2.1 т | 2.3 т |
| 24 | — | — | — | — | 1.4 т | 1.7 т | 1.8 т |
| 26 | — | — | — | — | — | 1.3 т | 1.5 т |
| 28 | — | — | — | — | — | 1 т | 1.1 т |
| 30 | — | — | — | — | — | — | 0.9 т |
| 32 | — | — | — | — | — | — | 0.7 т |

